Sports Odds and Lines
Other Odds:
NBA |
NFL |
NHL |
NCAA Basketball |
NCAA Football
| Kansas City | -115 | off () | u9 (-105) |
| at Cleveland | -105 | off () | o9 (-115) |
| New York | -270 | off () | u9.5 (-120) |
| at Seattle | +230 | off () | o9.5 (Even) |
| Detroit | -230 | off () | u9 (-120) |
| at Oakland | +190 | off () | o9 (Even) |
| San Francisco | -105 | off () | u8 (-115) |
| at Houston | -115 | off () | o8 (-105) |
| San Diego | +145 | off () | u7.5 (-120) |
| at Los Angeles | -165 | off () | o7.5 (Even) |
| Chicago | -170 | off () | off () |
| at Milwaukee | +150 | off () | off () |
| Washington | +130 | off () | u9 (-110) |
| at Atlanta | -150 | off () | o9 (-110) |
| Philadelphia | -110 | off () | u9 (-120) |
| at New York | -110 | off () | o9 (Even) |
| Florida | -172 | off () | u8.5 (-105) |
| at Pittsburgh | +152 | off () | o8.5 (-115) |
| Cincinnati | +150 | off () | u8 (-105) |
| at St. Louis | -170 | off () | o8 (-115) |
» Back to Features Home
» Back to Sports Central Home